<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Bloggen für die Suchmaschine</title>
	<link>http://www.die-google-gesellschaft.de/blog/2006/05/bloggen-fur-die-suchmaschine</link>
	<description>News &#038; Analysen zur Google-Geselslchaft</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:59:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>by: Structured Blogging &#124; SEO BLOG</title>
		<link>http://www.die-google-gesellschaft.de/blog/2006/05/bloggen-fur-die-suchmaschine#comment-24257</link>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:29:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.die-google-gesellschaft.de/blog/2006/05/bloggen-fur-die-suchmaschine#comment-24257</guid>
					<description>[...] Anregung via Bloogle, &#8220;Bloggen f&#252;r die Suchmaschine&#8220; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Anregung via Bloogle, &#8220;Bloggen f&#252;r die Suchmaschine&#8220; [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Solides Internet Marketing</title>
		<link>http://www.die-google-gesellschaft.de/blog/2006/05/bloggen-fur-die-suchmaschine#comment-2638</link>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 03:28:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.die-google-gesellschaft.de/blog/2006/05/bloggen-fur-die-suchmaschine#comment-2638</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Bloggen für Suchmaschinen - Semantic Web...&lt;/strong&gt;

Semantic Web nennt sich ein Verfahren, das es ermöglicht, &#8220;automatisch&#8221; Konzepte in Dokumenten zu erkennen, die explizit gar nicht formuliert oder benannt sind. Diese Technologie setzen heute Suchmaschinen zur automatischen Analyse und Be...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bloggen für Suchmaschinen - Semantic Web&#8230;</strong></p>
<p>Semantic Web nennt sich ein Verfahren, das es ermöglicht, &#8220;automatisch&#8221; Konzepte in Dokumenten zu erkennen, die explizit gar nicht formuliert oder benannt sind. Diese Technologie setzen heute Suchmaschinen zur automatischen Analyse und Be&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Structured Blogging - SEO Marketing Blog</title>
		<link>http://www.die-google-gesellschaft.de/blog/2006/05/bloggen-fur-die-suchmaschine#comment-978</link>
		<pubDate>Sun, 28 May 2006 14:47:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.die-google-gesellschaft.de/blog/2006/05/bloggen-fur-die-suchmaschine#comment-978</guid>
					<description>[...] Es stehen verschiedenste Artikelschablonen zur Verf&#252;gung, z.B. f&#252;r Buch-Rezensionen, Produkt-Vorstellungen, Events etc - wobei die unterschiedlichen Vorlagen entsprechende Felder (Titel, ISBN, Autor, Beschreibung) enthalten.  Die Daten dieser Felder werden dann nicht nur im HTML-Quelltext, sondern auch in RSS-Feeds eingebettet, so da&#223; verschiedenste Applikationen (Aggregatoren, Web Services wie Online verwaltete Kalender, Shared XML Server oder auch Webbrowser-basierte Applikationen) die Daten direkt weiterverarbeiten k&#246;nnen.  Klingt soweit alles ganz prima, scheint aus SEO-Sicht ein echter Blog-Mehrwert zu werden - ich mach mich mal kurz an die Installation - Systemvorraussetzungen: Wordpress 1.5+ und mindestens PHP 4.3.0 &#8230;  Installation Wordpress Structured Blogging Plugin, Version 1.0pre15:  1. Download Stuctured Blogging Plugin f&#252;r Wordpress 2. Datei lokal entpacken (oder wie beim Plugin-Anbieter beschrieben per Linux-Befehl direkt auf dem Server entpacken lassen) und die Dateien entsprechend der Ordnerstruktur per FTP hochladen (wpsb-files ins Root-Verzeichnis, Rest in die vorhandenen Ordner) 3. Im Wordpress Administrationsbereich das Plugin aktivieren 4. Unter Optionen &#62; Structured Blogging ggfls. Grundeinstellungen (Amazon-Partnercodes, Ver&#246;ffentlichungen, CSS-Nutzung etc.) vornehmen - habe erstmal alles gelassen wie es war &#8230; 5. &#8230; und war eben ganz irritiert, als ich unter der Rubrik &#8220;Schreiben&#8221; zahlreiche neue Subnavi-Punkte im WP-Adminbereich entdeckt habe (Review, Event, Liste, Audio, Video, People Showcase, other Microcontent) &#8230;  Werde den Bericht zum structured Blogging Plugin in einem zweiten Teil fortsetzen und erstmal ein paar Experimente machen, um zu sehen, was die vorhandenen Standard CSS-Layouts so hergeben &#8230;  Anregung via Bloogle, &#8220;Bloggen f&#252;r die Suchmaschine&#8220; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Es stehen verschiedenste Artikelschablonen zur Verf&#252;gung, z.B. f&#252;r Buch-Rezensionen, Produkt-Vorstellungen, Events etc - wobei die unterschiedlichen Vorlagen entsprechende Felder (Titel, ISBN, Autor, Beschreibung) enthalten.  Die Daten dieser Felder werden dann nicht nur im HTML-Quelltext, sondern auch in RSS-Feeds eingebettet, so da&#223; verschiedenste Applikationen (Aggregatoren, Web Services wie Online verwaltete Kalender, Shared XML Server oder auch Webbrowser-basierte Applikationen) die Daten direkt weiterverarbeiten k&#246;nnen.  Klingt soweit alles ganz prima, scheint aus SEO-Sicht ein echter Blog-Mehrwert zu werden - ich mach mich mal kurz an die Installation - Systemvorraussetzungen: Wordpress 1.5+ und mindestens PHP 4.3.0 &#8230;  Installation Wordpress Structured Blogging Plugin, Version 1.0pre15:  1. Download Stuctured Blogging Plugin f&#252;r Wordpress 2. Datei lokal entpacken (oder wie beim Plugin-Anbieter beschrieben per Linux-Befehl direkt auf dem Server entpacken lassen) und die Dateien entsprechend der Ordnerstruktur per FTP hochladen (wpsb-files ins Root-Verzeichnis, Rest in die vorhandenen Ordner) 3. Im Wordpress Administrationsbereich das Plugin aktivieren 4. Unter Optionen &gt; Structured Blogging ggfls. Grundeinstellungen (Amazon-Partnercodes, Ver&#246;ffentlichungen, CSS-Nutzung etc.) vornehmen - habe erstmal alles gelassen wie es war &#8230; 5. &#8230; und war eben ganz irritiert, als ich unter der Rubrik &#8220;Schreiben&#8221; zahlreiche neue Subnavi-Punkte im WP-Adminbereich entdeckt habe (Review, Event, Liste, Audio, Video, People Showcase, other Microcontent) &#8230;  Werde den Bericht zum structured Blogging Plugin in einem zweiten Teil fortsetzen und erstmal ein paar Experimente machen, um zu sehen, was die vorhandenen Standard CSS-Layouts so hergeben &#8230;  Anregung via Bloogle, &#8220;Bloggen f&#252;r die Suchmaschine&#8220; [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

