<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Anteile an der Gesellschaft</title>
	<link>http://www.die-google-gesellschaft.de/blog/2006/08/anteile-an-der-gesellschaft</link>
	<description>News &#038; Analysen zur Google-Geselslchaft</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:18:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>by: Michael</title>
		<link>http://www.die-google-gesellschaft.de/blog/2006/08/anteile-an-der-gesellschaft#comment-1794</link>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 16:55:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.die-google-gesellschaft.de/blog/2006/08/anteile-an-der-gesellschaft#comment-1794</guid>
					<description>und dann gab es da noch eine Meldung aus USA, das dort Google zum ersten mal Marktanteile abgeben musste und dann noch, das zum ersten mal eine "Nicht-Suchmaschine" mehr Besuche hatte, als Google...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und dann gab es da noch eine Meldung aus USA, das dort Google zum ersten mal Marktanteile abgeben musste und dann noch, das zum ersten mal eine &#8220;Nicht-Suchmaschine&#8221; mehr Besuche hatte, als Google&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

